Informasi Berkala
| 2025 | 2026 | |
| Profil Pusjar SK Tasnas LAN RI | View | |
| Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Profil Pejabat Struktural | View | |
| Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Lembaga Administrasi Negara | View | |
| Rencana Strategis (RENSTRA) | View | |
| Rencana Kerja (RENJA) | View | View |
| Laporan Keuangan | View | |
| Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan LAN | View | |
| Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | View | |
| Pengumuman Program Pendidikan dan Pelatihan | View | |
| Laporan Kinerja Tahunan | View | View |
| Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik | View | |
| Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan | View | |
| Daftar Rancangan Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang Sedang Dalam Proses Pembahasan | View | |
| Informasi Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | View | |
| Informasi Tata Cara Pengaduan Masyarakat | View | |
| Rencana Pengadaan Barang dan Jasa | View | |
| Informasi Prosedur Evakuasi Kantor Lembaga Administrasi Negara | View | |
| Alamat PPID Lembaga Administrasi Negara | View | |
| Ringkasan Program Strategis | View |
Informasi Organisasi | Administrasi | Kepegawaian
| 1. | Laporan BMN Semester 1 - 2026 | VIEW |
| 2. |
Laporan BMN Semester 1 - 2025 |
VIEW |
| 3. | Data Aparatur Sipil Negara Pusjar SKTAN & (BLPK Jatinangor) 4 Agustus 2026 SDM |
VIEW |
| 4. |
Data Aparatur Sipil Negara PUSJAR SKTASNAS & BLPK 15 Agustus 2025 |
VIEW |
| 5. | Rekap Pemeriksaan Inspektorat Internal Tahun 2024. RENAKU | VIEW |
| 6. | Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian/Lembaga/Badan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2025-2026. Sekretaris & Arsip | VIEW |
| 7. | Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian/Lembaga/Badan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2024-2025. Sekretaris & Arsip | VIEW |
| 8. | Laporan Daftar Barang Milik Negara Menurut Jenis Transaksi. Rincian Persub Kelompok Tahun Anggaran 2026. Semester 1 |
VIEW |
| 9. | Daftar Aset | VIEW |
Dokumen
- 4 RENJA_Puslatbang_PKASN_tahun_2025 (24 unduhan)
- 4 Renja_Pusjar_SKTAN_2026 (29 unduhan)
- Laporan Kinerja Pusjar SKTAN Tahun 2025 (21 unduhan)
- Laporan Kinerja TW2- 2026 -- Pusjar SKTAN (24 unduhan)

