Penghargaan
DAFTAR PENGHARGAAN PUSLATBANG PKASN
NO | TAHUN | NAMA PENGHARGAAN |
---|---|---|
1 | 2016 | Juara 2 Lomba Inovasi Internal (SISPEANG) |
2 | 2017 | Peringkat 3 Kategori Satker Dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2016 Mitra Kerja KPPN Bandung II |
3 | 2017 | Penghargaan Terbaik 3 Kinerja Pengelolaan Anggaran Tahun 2016 di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. |
4 | 2018 | Lembaga Mitra Terbaik dalam Pengkajian, Pengembangan dan Layanan Praktikum Departemen Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia |
5 | 2018 | Juara 2 Dalam Lomba Inovasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Untuk Kategori Kemeterian/Lembaga/Pemda di Seluruh Indonesia |
6 | 2017 | Sertifikat ISO Sistem Manajemen Mutu 9001:2015 |
7 | 2018 | Unit Kerja Dengan Pengelolaan Media Sosial Terbaik |
8 | 2019 | Juara 1 Lomba Inovasi Pelayanan (INOLINE) |
9 | 2019 | Peringkat 4 Pengolah Arsip Terbaik |
10 | 2019 | Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat ISO Manajemen Mutu 9001-2015 |
11 | 2019 | Juara 2 Pengelolaan Anggaran Terbaik di Lingkungan LAN |
12 | 2019 | Tanginas Award Periode Desember 2019 dari KPPN II Bandung |
13 | 2020 | Peringkat 2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Kategori Pagu Sedang Mitra Kerja KPPN Bandung II |
14 | 2020 | Tanginas Award Periode Februari – April dari KPPN II Bandung |
15 | 2020 | Tanginas Award Periode Mei – Juli dari KPPN II Bandung |
16 | 2020 | Unit Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) |
17 | 2020 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tingkat K/L/LPNK Kategori III Penilaian Kompetensi |
18 | 2020 | Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Dengan Kategori A (Sangat Baik) |
19 | 2020 | Peringkat Ke-1 Arsiparis Teladan |
20 | 2020 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 93 (AA – Sangat Memuaskan) |
21 | 2020 | Juara I Lomba Penulisan Buku “Model Desa Cerdas Untuk Membangun Indonesia Maju” |
22 | 2021 | Peringkat 3 Lomba Inovasi Internal (Aplikasi e-Assessment) |
23 | 2021 | Pengelola Anggaran Terbaik 1 di Lingkungan LAN |
24 | 2021 | Peringkat 1 Pengelola Inovasi Layanan Terbaik Di Lingkungan LAN Kategori Konsep Inovasi (Flexible Micro Learning) |
25 | 2021 | Terbaik 1 Lomba Kreativitas Seni ASN Bela Negara HUT 64 LAN |
26 | 2021 | Terbaik 1 Unit Pengelola Arsip Di Lingkungan LAN |
27 | 2021 | Peringkat 3 Hasil Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat UAPPA-W Tahun 2020 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Kategori s/d 5 UAKPA |
28 | 2021 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 97.5 (AA – Sangat Memuaskan) |
29 | 2021 | Terbaik 1 Pengelolaan Arsip di Lingkungan LAN |
30 | 2022 | KPPN Bandung II Award – Peringkat 1 Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Kecil (Pagu < 20 Miliar) TA 2021 |
31 | 2022 | Akreditasi Lembaga Pelatihan Bintang 2 (91.763) |
32 | 2022 | Peringkat 3 Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPP-W Tahun 2021 Kategori Jumlah Satuan Kerja (UAKPA) Dua Sampai Dengan 5 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat |
33 | 2022 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 96.55 (AA – Sangat Memuaskan) |
34 | 2022 | Penghargaan Kontribusi Pajak KPP Pratama Sumedang |
35 | 2023 | Terbaik 4 Kualitas Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
36 | 2023 | Peringkat 1 Kepatuhan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data SPAN – SAKTI dan Penyampaian LPJ Bendahara Penerima Secara Tepat dan Akurat Semester II Tahun Anggaran 2022 |
37 | 2023 | Satker Dengan Nilai IKPA Sangat Baik Periode Semester I |
38 | 2023 | Pemenang Sayembara Rebranding RB LAN |
39 | 2023 | Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan (Peringkat Pertama) |
40 | 2023 | Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan (Peringkat Kedua) |
41 | 2023 | Presenter Terbaik pada Konferensi Nasional Ilmu Administrasi (KNIA) 7.0 |
42 | 2023 | Peringkat I Lomba Ide Inovasi (Ulah Cicing) |
43 | 2023 | Peringkat I Lomba Pantun |
44 | 2023 | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Nilai 4.53 (A) |
45 | 2023 | Badan Publik Kategori Instansi Vertikal Informatif Dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat |
46 | 2024 | Penerima Penghargaan Untuk Kategori Unit Kerja Dengan Pagu Besar |
47 | 2024 | Pengawasan Kearsipan Internal Terbaik (Bagian Umum) |
48 | 2024 | Penerima Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Dengan Kategori Sangat Baik dan Pelayanan Prima |
49 | 2024 | Penerima Penghargaan Badan Publik Kategori Instansi Vertikal Informatif |
50 | 2024 | Kontributor Penghargaan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BLPK) |
51 | 2024 | Penerima Penghargaan KPPN Award |
Berita Terbaru
MAKLUMAT PELAYANAN 2024
Government Public Relations
Positive Campaign
LOGIN PEGAWAI